Bankanın adı ve şehre göre bankaların listesi:
En çok aranan 10 banka / BIC kodları:
BIC / SWIFT | Bankanın adı | Şehir | Ülke | |
---|---|---|---|---|
1. | CLRBPHM1XXX | Cebuana Lhuillier Rural Bank | - | ![]() |
2. | CITIPHMXXXX | Citibank NA Manila | - | ![]() |
3. | BOPBPHMMXXX | BDO Private Bank | - | ![]() |
4. | MCNBPHM1XXX | Metrobank Card Corporation | - | ![]() |
5. | PBTBPHM1XXX | Penbank (A Private Development Bank) | - | ![]() |
6. | INGBPHMMXXX | ING Bank NV | - | ![]() |
7. | BNORPHMMXXX | Banco De Oro Universal Bank | - | ![]() |
8. | CSINPHM1XXX | Citibank Savings | - | ![]() |
9. | BPFFPHM1XXX | BPI Family Savings Bank | - | ![]() |
10. | BPDIPHM1XXX | BPI Direct Savings Bank | - | ![]() |
Bilgilerin kesinliği garanti edemeyiz.
Veri tarihi: 07/2022